
| L*W*H (mm) | 7225*2240*2930 |
| Engine | Weichai WP3NQ160 |
| Emission standard | Euro V |
| Transmission | Fast gear 6-speed manual transmission |
| Gross weight (kg) | 7300 |
| Front/Rear suspension (mm) | 1151/2139 |
| Wheelbase (mm) | 3935 |
| Structure | Semi-monocoque structure |
| Max. Speed (km/h) | 100 |
| Suspension | Leaf spring suspension |
| Axle (T) | Front axle 3, Rear axle 4.5 |
| Capacity (seats) | 10-28 |
| Max. Power (kW) | 118 |
| Brake | Front disc brakes / Rear disc brakes Front drum brakes / Rear drum brakes |
Details
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Add: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com